Mulberry Mayhem

Overall Finish List

August 03, 2019



Long Open Male Finishers
Long Male Masters (40-49) Male Finishers
Long Male Grand Masters (50-59) Male Finishers
Long Male Ultra Masters (60+) Male Finishers
Long Clydesdale Male Finishers
Long Single Speed Male Finishers
Long Female Masters (40+) Female Finishers
Long Junior Female Finishers

Long Open

Female Finishers

Place Name Sponsor Bib No Age Gender Time Back Total Time
1 Lauren De Crescenzo 2286 29 F   2:44:16.51
2 Lisa Randall Mountain Goat Adventures 2290 41 F 2:40.07 2:46:56.58
3 Caroline Burkholder 2287 28 F 26:54.77 3:11:11.28
4 Kelly Fletcher 2289 31 F 35:30.92 3:19:47.43
Top  

Male Finishers

Place Name Sponsor Bib No Age Gender Time Back Total Time
1 Thomas Turner Team Jamis Tifosi 4109 37 M   1:58:26.70
2 Michael Sencenbaugh panaracer/factor p/b bicycle x-change 4097 35 M 0:31.45 1:58:58.15
3 Davis Adams 2293 22 M 1:57.61 2:00:24.31
4 Jim Snitzer Specialized-BMW 2292 25 M 2:39.40 2:01:06.10
5 Patrick Markarian Twisted Spokes Bicycles 2259 36 M 7:57.15 2:06:23.85
6 Jaden Grimes Chainbuster-Pactimo p/b Nissan Childre 4102 19 M 14:34.47 2:13:01.17
7 Pete Edmondson PRC/Senoia 4106 40 M 14:40.77 2:13:07.47
8 Brad Cox SH!FT Racing 2295 34 M 16:43.28 2:15:09.98
9 Eric Palacio L5Flyers 4104 M 17:48.57 2:16:15.27
10 Cole Rasser 706P/United Healthcare of GA Cycling Team 2291 16 M 19:07.07 2:17:33.77
11 Blake Waggoner 2298 33 M 25:43.01 2:24:09.71
12 Luke Beck Blevins Bicycle Comapany 2299 29 M 26:45.88 2:25:12.58
13 Dalford England 2294 33 M 35:02.77 2:33:29.47
14 Randall Daniels 2296 35 M 36:08.14 2:34:34.84
15 Davis Yarbrough Southern Carnage 2297 31 M 42:27.27 2:40:53.97
16 Spencer Caratti PIELUMINATI 8088 34 M 42:30.49 2:40:57.19
17 Olen Daelhousen 2244 43 M 1:21:23.59 3:19:50.29
18 Jason Silvers 4030 35 M 1:32:35.68 3:31:02.38
19 Caleb Burris 2245 35 M 1:53:46.43 3:52:13.13
20 Matt Clayton 2248 37 M 1:53:48.84 3:52:15.54
Top  

Long Male Masters (40-49)

Place Name Sponsor Bib No Age Gender Time Back Total Time
1 Chris Chotas Specialized-BMW 2277 46 M   2:17:53.60
2 Trae Grimes Chainbuster-Pactimo p/b Nissan Childre 4101 46 M 3:03.23 2:20:56.83
3 Jeff Hopkins Specialized/BMW 4103 40 M 3:36.21 2:21:29.81
4 Taylor Gonsoulin Free Flite Bicycles 2282 47 M 4:01.69 2:21:55.29
5 Scot Eisenman Chainbuster-Pactimo p/b Nissan Childre 2026 45 M 4:28.67 2:22:22.27
6 Paul Lawler 4093 47 M 9:25.85 2:27:19.45
7 Chris Konopka 4090 47 M 13:29.95 2:31:23.55
8 Jeramie Hoff 4099 44 M 16:37.24 2:34:30.84
9 Buff Harsh 2280 47 M 17:33.66 2:35:27.26
10 Brad Jacobs Orange Nine 4100 43 M 18:37.76 2:36:31.36
11 John Koury CTS 2278 46 M 19:33.34 2:37:26.94
12 Joe Jefferson Trailhead Inc. 2284 48 M 28:40.75 2:46:34.35
13 David Hicks L5Flyers Racing 2276 47 M 32:15.13 2:50:08.73
14 Cale Collins Canton Cartel - Heritage Trans 2032 49 M 39:59.78 2:57:53.38
15 Shawn Evans 2283 45 M 54:35.97 3:12:29.57
16 Donnie Sasser 2281 50 M 1:06:42.35 3:24:35.95
17 Welch Suggs 2217 0 M 1:11:46.95 3:29:40.55
18 Blake Andrews 2279 49 M 1:19:19.03 3:37:12.63
19 David Dean 2285 43 M 1:37:45.99 3:55:39.59
20 Rick Barbee 2031 48 M 2:23:31.24 4:41:24.84
Top  

Long Male Grand Masters (50-59)

Place Name Sponsor Bib No Age Gender Time Back Total Time
1 Jason Childre Chainbuster-Pactimo p/b Childr 2097 50 M   2:21:49.98
2 Kevin Tolbert Trailhead Inc 2267 51 M 6:40.63 2:28:30.61
3 Bill Riddle The Bike Store 2014 50 M 13:16.99 2:35:06.97
4 Kurt Schindler Whitetail Bicycles 2208 52 M 17:34.01 2:39:23.99
5 Jay Levy 2269 54 M 19:56.00 2:41:45.98
6 Robert Gable 2146 51 M 20:33.95 2:42:23.93
7 Mark Oneal 2266 50 M 23:02.37 2:44:52.35
8 Don Newman Nabo Realty Athens Mountain Racing 2022 55 M 23:06.82 2:44:56.80
9 Andy Bailie 2268 57 M 30:27.75 2:52:17.73
10 Doug Littrell Southern Carnage Bike Shop 2271 55 M 42:35.38 3:04:25.36
11 Dennis Decker East Point Track Club 4098 58 M 48:56.36 3:10:46.34
12 Jose Leal 4094 52 M 52:32.39 3:14:22.37
13 Ken Rose CYCNET 4143 53 M 57:48.14 3:19:38.12
14 Mitch Mercer 2274 57 M 1:16:11.30 3:38:01.28
15 Sid Carter NGCA p/b Tyler Perry Studios 4091 57 M 1:16:14.35 3:38:04.33
Top  

Long Male Ultra Masters (60+)

Place Name Sponsor Bib No Age Gender Time Back Total Time
1 Bil Danielson Riverbrook Racing 2128 M   2:48:03.61
2 Sam Curlee Ocoee Adventure Center 2141 63 M 1:42.71 2:49:46.32
3 Bob Seitz Rescue Racing 8089 60 M 20:15.75 3:08:19.36
4 Patrick Hart 4092 M 51:23.52 3:39:27.13
Top  

Long Clydesdale

Place Name Sponsor Bib No Age Gender Time Back Total Time
1 Steve Cantonis DriftAwayLuxuryLodging.com 2001 43 M   2:42:24.16
2 Jack Balthasar WhiteTail 2109 53 M 19:03.20 3:01:27.36
3 Jack Netherton Canton Cartel/Driftaway Luxury Lodging 2180 50 M 37:12.36 3:19:36.52
4 Michael McLean 4048 M 48:49.20 3:31:13.36
5 Clint Glover 2260 55 M 59:52.73 3:42:16.89
Top  

Long Single Speed

Place Name Sponsor Bib No Age Gender Time Back Total Time
1 Chad Brandon Trailhead Inc. 2093 45 M   2:22:00.33
2 Lee Carmichael Motor Mile Racing 4077 41 M 3:26.52 2:25:26.85
3 Todd Weis SPECIALTY STAINLESS 2048 51 M 2:06:11.98 4:28:12.31
Top  

Long Female Masters (40+)

Female Finishers

Place Name Sponsor Bib No Age Gender Time Back Total Time
1 Angie Childre Chainbuster-Pactimo p/b Childr 2098 49 F   2:44:54.96
2 Christy Blakely CTS 2262 43 F 11:09.14 2:56:04.10
3 Ana Bailie 2263 59 F 39:24.97 3:24:19.93
4 Cecelia Wigal Scenic City Velo 2264 56 F 49:38.67 3:34:33.63
5 Courtney Smith Crohn's and Colitis Foundation Team Challenge 4095 43 F 52:25.89 3:37:20.85
Top  

Long Junior

Place Name Sponsor Bib No Age Gender Time Back Total Time
1 Caleigh Rasser 706P/United Healthcare of GA Cycling Team 2275 15 F   3:34:00.38